Platz | Name | Verein | Punkte |
1. | Teppenkamp | Unermüdlich | 14.593 |
2. | Feldkeller, Toni | EGB (Ewig Gut Blatt) Oberhausen | 14.183 |
3. | Schmidt, W. | Gute Hoffnung Oberhausen | 13.963 |
4. | Boeckel | Skathasen | 13.924 |
5. | Drehsen | Frisch Gewagt Oberhausen | 13.847 |
6. | Hetgens | Frisch Gewagt Oberhausen | 13.828 |
7. | Mönig, K. | Viel Glück | 13.782 |
8. | Falkowski | Rot Weiß Oberhausen | 13.769 |
9. | Dykstra | EGB (Ewig Gut Blatt) Oberhausen | 13.461 |
10. | Schneidereit | Gute Hoffnung Oberhausen | 13.458 |
11. | Krieger | Die Gemütlichen | 13.406 |
12. | Greth | Grüne Jungens | 13.334 |
13. | Immig | Jungs von der Heid Oberhausen | 13.299 |
14. | Ingenhold | Kolping | 13.261 |
15. | Südbrack | Unermüdlich | 13.241 |
16. | Tews | Die Gemütlichen | 13.012 |
17. | Issler, Karl | Frisch Gewagt Oberhausen | 13.004 |
18. | Zgorecki | Schwarz Weiß Sterkrade Nord 1958 Oberhausen | 12.989 |
19. | Eich | Pik As | 12.961 |
20. | Schürmann | Unter Uns | 12.874 |
21. | Straube | Schmuntius Oberhausen | 12.844 |
22. | Legermann | EGB (Ewig Gut Blatt) Oberhausen | 12.841 |
23. | Förster | Skathasen | 12.832 |
24. | Matzat, Horst | Schmuntius Oberhausen | 12.797 |
25. | Weber, Karl | EGB (Ewig Gut Blatt) Oberhausen | 12.759 |
26. | Kosthorst | Gute Hoffnung Oberhausen | 12.723 |
27. | Niesel, Günter | Frisch Gewagt Oberhausen | 12.691 |
28. | Hoffmann II | Gute Hoffnung Oberhausen | 12.661 |
29. | Otte | Unermüdlich | 12.600 |
30. | Schmidtkamp | Die Gemütlichen | 12.593 |
31. | Stemm | Unermüdlich | 12.553 |
32. | Lanfermann | Schmuntius Oberhausen | 12.491 |
33. | Friede | Schwarz Weiß Sterkrade Nord 1958 Oberhausen | 12.430 |
34. | Roth, Hans | Schmuntius Oberhausen | 12.393 |
35. | Schlesinger | Elite / 06 | 12.344 |
36. | van Beeck | Einigkeit 1924 Oberhausen | 12.308 |
37. | Glodde | Glück Auf Oberhausen | 12.301 |
38. | Zimmermann | Glück Auf Oberhausen | 12.291 |
39. | Pelters | Glück Auf Oberhausen | 12.284 |
40. | Marczinick | Elite / 06 | 12.265 |
41. | Gebauer | Elite / 06 | 12.236 |
42. | Kuchenbecker | Rot Weiß Oberhausen | 12.232 |
43. | Kirchhoff | Die Gemütlichen | 12.132 |
44. | Fischer | Gut Blatt 62 | 12.129 |
45. | Wolstiniak | Jungs von der Heid Oberhausen | 12.128 |
46. | Hornhauer | Elite / 06 | 12.075 |
47. | Götsch | Elite / 06 | 12.055 |
48. | Laaks | Unter Uns | 12.002 |
49. | Prezwozny | EGB (Ewig Gut Blatt) Oberhausen | 11.944 |
50. | Michalcewski | Die Gemütlichen | 11.929 |
51. | Münnich | Einigkeit 1924 Oberhausen | 11.896 |
52. | Jasberg, W. | Die Gemütlichen | 11.833 |
53. | Kosziol, Paul | Rot Weiß Oberhausen | 11.806 |
54. | Ahlenfelder, Karl | Karo 7 Oberhausen Alstaden 1956 | 11.804 |
55. | Mos, Günter | Glück Auf Oberhausen | 11.803 |
56. | Reinhard | Alt Holten Oberhausen | 11.800 |
57. | Jochmann | Alt Holten Oberhausen | 11.797 |
58. | Salomon, Josef | Karo 7 Oberhausen Alstaden 1956 | 11.748 |
59. | Klinkhammer | Pik As | 11.735 |
60. | Dombeck | Gut Blatt 62 | 11.706 |
61. | Meiers II | Schmuntius Oberhausen | 11.697 |
62. | Schmitz, J. | Die Gemütlichen | 11.636 |
63. | Bötefür | Die Gemütlichen | 11.616 |
64. | Moloz | Viel Glück | 11.614 |
65. | Krause I | Schmuntius Oberhausen | 11.577 |
66. | Scholz | Die Gemütlichen | 11.569 |
67. | Schwab | Jungs von der Heid Oberhausen | 11.501 |
68. | Schramm, Emil | Rot Weiß Oberhausen | 11.485 |
69. | Wichmann | Schwarz Weiß Sterkrade Nord 1958 Oberhausen | 11.463 |
70. | Schimmel | Scharfe Jungens Oberhausen | 11.404 |
71. | Kirstein | Skathasen | 11.335 |
72. | Lawitschka | Elite / 06 | 11.334 |
73. | Draheim | Unermüdlich | 11.297 |
74. | Schoppmeier | Unter Uns | 11.281 |
75. | Loock, Hermann | Karo 7 Oberhausen Alstaden 1956 | 11.222 |
76. | Kowalczick | Schwarz Weiß Sterkrade Nord 1958 Oberhausen |
11.066 |
77. | Schliwa | Frisch Gewagt Oberhausen | 11.047 |
78. | Fröhlich | Gut Blatt 62 | 11.044 |
79. | Handt | Scharfe Jungens Oberhausen | 11.016 |
80. | Mönig, H. | Viel Glück | 10.992 |
81. | Kuczera | Pik As | 10.965 |
82. | Wemhoff | Herz Dame Oberhausen | 10.943 |
83. | Habedank | Jungs von der Heid Oberhausen | 10.881 |
84. | Stankowski, Kurt | Karo 7 Oberhausen Alstaden 1956 | 10.876 |
85. | Knappe | Scharfe Jungens Oberhausen | 10.810 |
86. | Weyers | Schwarz Weiß Sterkrade Nord 1958 Oberhausen | 10.729 |
87. | Torkler, Gerd | 4 Asse Oberhausen | 10.729 |
88. | Lemberg | Grüne Jungens | 10.716 |
89. | Paaßen | Elite / 06 | 10.709 |
90. | Scheffer | Unter Uns | 10.696 |
91. | Liehs | Rombach | 10.691 |
92. | Dohle | Unermüdlich | 10.669 |
93. | Brendendahl | Oberhausen 53 | 10.625 |
94. | Recknagel | Skathasen | 10.601 |
95. | Steiner, Paul | Scharfe Jungens Oberhausen | 10.601 |
96. | Tibo | Schmuntius Oberhausen | 10.538 |
97. | Lewandowski | Gut Blatt 62 | 10.517 |
98. | Pinger | Unermüdlich | 10.498 |
99. | Ladach | Scharfe Jungens Oberhausen | 10.488 |
100. | Mühleis | Schmuntius Oberhausen | 10.478 |
101. | Tkocz | Reizende Buben | 10.473 |
102. | Eder | Unermüdlich | 10.391 |
103. | Meiers I | Schmuntius Oberhausen | 10.385 |
104. | Schlipper | Rot Weiß Oberhausen | 10.299 |
105. | Reckwardt | Herz As | 10.297 |
106. | Nieporte, Wolfgang | Pik As | 10.267 |
107. | Falkenstein, Theo | Kolping | 10.245 |
108. | Fuhrmann | Gute Hoffnung Oberhausen | 10.210 |
109. | Kedziorra, Franz | Gute Hoffnung Oberhausen | 10.184 |
110. | Brylewski | 4 Asse Oberhausen | 10.174 |
111. | König | Frisch Gewagt Oberhausen | 10.171 |
112. | Bienert, Karl | Jungs von der Heid Oberhausen | 10.166 |
113. | Stoklossa | EGB (Ewig Gut Blatt) Oberhausen | 10.142 |
114. | Schacht, Fr. | Schwarz Weiß Sterkrade Nord 1958 Oberhausen
| 10.101 |
115. | Giebler | Scharfe Jungens Oberhausen |
10.086 |
116. | Rusche | Frisch Gewagt Oberhausen | 10.039 |
117. | Eisen | Rombach | 10.033 |
118. | Schacht, Fr. | Skatfreund | 9.989 |
119. | Schmidt | Jungs von der Heid Oberhausen | 9.985 |
120. | Knorr | Rombach | 9.932 |
121. | Rink | Herz Dame Oberhausen | 9.878 |
122. | Schlichter | Grüne Jungens | 9.850 |
123. | Selzer | Jungs von der Heid Oberhausen | 9.813 |
124. | Olfen | Gute Hoffnung Oberhausen | 9.770 |
125. | Jahn | Pik As | 9.724 |
126. | Isselmann | Skathasen | 9.713 |
127. | Nabroth | EGB (Ewig Gut Blatt) Oberhausen | 9.634 |
128. | Gottschalk | Grüne Jungens | 9.628 |
129. | Flaschka | Viel Glück | 9.617 |
130. | Albert | Alt Holten | 9.573 |
131. | Hellwig | Frisch Gewagt Oberhausen | 9.571 |
132. | Meiser | Elite / 06 | 9.549 |
133. | Laakmann | Skatfreund | 9.512 |
134. | Hemming, Wilfried | Schmuntius Oberhausen | 9.383 |
135. | Grabutznat, Günter | Karo 7 Oberhausen Alstaden 1956 | 9.380 |
136. | Rolle | Skathasen | 9.294 |
137. | Hennes | Frisch Gewagt Oberhausen | 9.276 |
138. | Scheil | 4 Asse Oberhausen | 9.268 |
139. | Sekulla | Rombach | 9.266 |
140. | Büllesbach | 4 Asse Oberhausen | 9.232 |
141. | Förtsch | Gut Blatt 62 | 9.230 |
142. | Knauer | Unermüdlich | 9.166 |
143. | Horst | Schwarz Weiß Sterkrade Nord 1958 Oberhausen | 9.163 |
144. | Konkowski II | Jungs von der Heid Oberhausen |
9.160 |
145. | Gollan | Schmuntius Oberhausen | 9.088 |
146. | Loef, Johann | Grüne Jungens | 9.046 |
147. | Hanke | Unermüdlich | 8.990 |
148. | Grzenia | EGB (Ewig Gut Blatt) Oberhausen | 8.971 |
149. | Teichgräber | Jungs von der Heid Oberhausen | 8.961 |
150. | Westphal | Gute Hoffnung Oberhausen | 8.882 |
151. | Müller | Jungs von der Heid Oberhausen | 8.846 |
152. | Ellwardt | Glück Auf Oberhausen | 8.697 |
153. | Marske | Scharfe Jungens Oberhausen | 8.682 |
154. | Moczala | Herz Dame Oberhausen | 8.658 |
155. | Lippert | Frisch Gewagt Oberhausen | 8.617 |
156. | Ledebuhr, Erwin | Scharfe Jungens Oberhausen | 8.511 |
157. | Kubaschewski | Jungs von der Heid Oberhausen | 8.435 |
158. | Bergel | Reizende Buben | 8.413 |
159. | Kuster | Reizende Buben | 8.354 |
160. | Würfel | Herz Dame Oberhausen | 8.338 |
161. | Groß | EGB (Ewig Gut Blatt) Oberhausen | 8.332 |
162. | Ehlert | EGB (Ewig Gut Blatt) Oberhausen | 8.318 |
163. | Seifert | Scharfe Jungens Oberhausen | 8.313 |
164. | Krause II | Schmuntius Oberhausen | 8.294 |
165. | Grube | Alt Holten Oberhausen | 8.281 |
166. | Koblitz | EGB (Ewig Gut Blatt) Oberhausen | 8.166 |
167. | Konys | Frisch Gewagt Oberhausen | 8.147 |
168. | Steinhaus | Alt Holten Oberhausen | 8.133 |
169. | Rahde, jun. | EGB (Ewig Gut Blatt) Oberhausen | 8.122 |
170. | Ristock | Schwarz Weiß Sterkrade Nord 1958 Oberhausen |
8.024 |
171. | Finger, Karl | Frisch Gewagt Oberhausen | 7.957 |
172. | Abele | Schwarz Weiß Sterkrade Nord 1958 Oberhausen
| 7.956 |
173. | Holz | Gute Hoffnung Oberhausen | 7.943 |
174. | Kuschnik, Herbert | EGB (Ewig Gut Blatt) Oberhausen |
7.906 |
175. | Jnasen | Schmuntius Oberhausen | 7.780 |
176. | Maslewski | Skathasen | 7.770 |
177. | Kersges, Willi | Karo 7 Oberhausen Alstaden 1956 | 7.744 |
178. | Konkowski | Jungs von der Heid Oberhausen | 7.619 |
179. | Lotz | Tackenberger Buben SV Oberhausen | 7.605 |
180. | Bannach | Reizende Buben | 7.491 |
181. | Reumer | Pik As | 7.441 |
182. | Wollberg, Otto | Herz Dame Oberhausen | 7.260 |
183. | Stahlberg | Rot Weiß Oberhausen | 7.143 |
184. | Peters | Tackenberger Buben SV Oberhausen | 7.091 |
185. | Kuhle | Schmuntius Oberhausen | 7.013 |
186. | Spieker | Unter Uns | 6.940 |
187. | Fricke | Kolping | 6.936 |
188. | Wermann | Jungs von der Heid Oberhausen | 6.803 |
189. | Barthel, Lutz | Kolping | 6.752 |
190. | Walther | Schmuntius Oberhausen | 6.708 |
191. | Kunst | Tackenberger Buben SV Oberhausen | 6.612 |
192. | Kohlmetz | Jungs von der Heid Oberhausen | 6.494 |
193. | Matysiak | Jungs von der Heid Oberhausen | 6.461 |
194. | Riedel | Herz As | 6.382 |
195. | Bahn | Scharfe Jungens Oberhausen | 6.377 |
196. | Plagens | Skatfreund | 6.350 |
197. | Grünewald | Unter Uns | 6.252 |
198. | Skottky | Reizende Buben | 6.251 |
199. | Kerwer | Herz As | 6.168 |
200. | Kaschube | Alt Holten Oberhausen | 6.132 |
201. | Wirth II | Einigkeit 1924 Oberhausen | 5.896 |
202. | Schmidtmann | Schmuntius Oberhausen | 5.886 |
203. | Böge | Tackenberger Buben SV Oberhausen | 5.863 |
204. | Frings | Kolping | 5.682 |
205. | Wörheide, H. | Herz As | 5.633 |
206. | Padalewski | Schwarz Weiß Sterkrade Nord 1958 Oberhausen | 5.603 |
207. | Ahner | Scharfe Jungens Oberhausen | 5.590 |
208. | Albrecht | Skatfreund | 5.571 |
209. | Quilitsch | Glück Auf Oberhausen | 5.556 |
210. | Marczynski | Herz As | 5.520 |
211. | Jung | Pik As | 5.496 |
212. | Wirth I | Einigkeit 1924 Oberhausen | 5.462 |
213. | Koppers | Unter Uns | 5.453 |
214. | Ott, Edmund | Karo 7 Oberhausen Alstaden 1956 | 5.387 |
215. | Zielke | Tackenberger Buben SV Oberhausen | 5.289 |
216. | Dix | Oberhausen 53 | 5.250 |
217. | Stielhack | Unter Uns | 5.243 |
218. | Barnick | Elite / 06 | 5.235 |
219. | Kersch | 4 Asse Oberhausen | 5.165 |
220. | Riebold | Tackenberger Buben SV Oberhausen | 5.157 |
221. | Orzol | Jungs von der Heid Oberhausen | 5.141 |
222. | Kaiser | Rombach | 5.135 |
223. | Erkenz | Elite / 06 | 5.084 |
224. | Höhborn | Karo 7 Oberhausen Alstaden 1956 | 5.057 |
225. | Wörheide, F. | Herz As | 5.007 |
226. | Kramme | Tackenberger Buben SV Oberhausen | 4.997 |
227. | Strohschein | Einzelspieler | 4.948 |
228. | Koppers | Glück Auf Oberhausen | 4.940 |
229. | Richter | 4 Asse Oberhausen | 4.905 |
230. | Lofski | Herz As | 4.890 |
231. | Pflüger | 4 Asse Oberhausen | 4.809 |
232. | Nörenberg, Ewald | Rot Weiß Oberhausen | 4.742 |
233. | Uecker | Reizende Buben | 4.723 |
234. | Roth, G. | Reizende Buben | 4.717 |
235. | Trepper, Karl | Karo 7 Oberhausen Alstaden 1956 | 4.693 |
236. | Pütz | Schwarz Weiß Sterkrade Nord 1958 Oberhausen | 4.614 |
237. | Payerl | Herz As | 4.498 |
238. | Lintz | Rot Weiß Oberhausen | 4.329 |
239. | Brückner | Reizende Buben | 4.271 |
240. | Orwat, Paul | Rot Weiß Oberhausen | 4.240 |
241. | Schulte Ortbeck | Herz Dame | 4.147 |
242. | Klien | Frisch Gewagt Oberhausen | 4.112 |
243. | Kenzer | Frisch Gewagt Oberhausen | 4.079 |
244. | Bultjar | Schwarz Weiß Sterkrade Nord 1958 Oberhausen | 4.020 |
245. | Langerbein | Die Gemütlichen | 4.003 |
246. | Bredenkamp | Scharfe Jungens Oberhausen | 3.941 |
247. | van de Flierdt | Schmuntius Oberhausen | 3.836 |
248. | Daniels | 4 Asse Oberhausen | 3.806 |
249. | Werther | Unter Uns | 3.805 |
250. | Broscheid | Gut Blatt 62 | 3.756 |
251. | Schumacher | Unter Uns | 3.751 |
252. | von Keutz | Reizende Buben | 3.727 |
253. | Petz | Scharfe Jungens Oberhausen | 3.726 |
254. | Janzen | 4 Asse Oberhausen | 3.683 |
255. | Pauly | 4 Asse Oberhausen | 3.608 |
256. | Monning | Frisch Gewagt Oberhausen | 3.604 |
257. | Seipenbusch | Unter Uns | 3.589 |
258. | Adamczyk, Herbert | Karo 7 Oberhausen Alstaden 1956 | 3.541 |
259. | Wollberg, H. | Herz Dame Oberhausen | 3.513 |
260. | Thomas | Gute Hoffnung Oberhausen | 3.511 |
261. | Henseler | Alt Holten Oberhausen | 3.458 |
262. | Engfer, Helm. | Skatfreund | 3.447 |
263. | Karbowiak | Schmuntius Oberhausen | 3.431 |
264. | Girnth | Glück Auf Oberhausen | 3.421 |
265. | Höpken | Gut Blatt 62 | 3.358 |
266. | Rieke | 4 Asse Oberhausen | 3.347 |
267. | Ledebuhr, Helmut | Scharfe Jungens Oberhausen | 3.325 |
268. | Hartmann | Unter Uns | 3.294 |
269. | Kluge | Tanneneck | 3.287 |
270. | Kurdenbach | Glück Auf Oberhausen | 3.250 |
271. | Sadowski | 4 Asse Oberhausen | 3.247 |
272. | Nink | Pik As | 3.176 |
273. | Tannberg | Reiizende Buben | 3.167 |
274. | Niersmann | Schwarz Weiß Sterkrade Nord 1958 Oberhausen | 3.154 |
275. | Stonjeck | Reizende Buben | 3.134 |
276. | Muth | Schwarz Weiß Sterkrade Nord 1958 Oberhausen | 3.131 |
277. | Skrypozak | Reizende Buben | 3.079 |
278. | Hofs, Georg | EGB (Ewig Gut Blatt) Oberhausen | 3.066 |
279. | Grens | Grüne Jungens | 3.055 |
280. | Hülsmann | Unter Uns | 3.035 |
281. | Klahrs | Tackenberger Buben SV Oberhausen | 3.022 |
282. | Graf | Tanneneck | 3.012 |
283. | Komischer | Herz As | 3.009 |
284. | Vogel | Herz As | 2.988 |
285. | Kreft | Alt Holten Oberhausen | 2.847 |
286. | Smit | Toffte Jungens Oberhausen | 2.823 |
287. | Szepaniak | Herz Dame Oberhausen | 2.815 |
288. | Ludwiezak, Peter | Karo 7 Oberhausen Alstaden 1956 | 2.733 |
289. | Heyer | Schmuntius Oberhausen | 2.706 |
290. | Uecker | Scharfe Jungens Oberhausen | 2.700 |
291. | Kurt | Gute Hoffnung Oberhausen | 2.672 |
292. | Lorra, Jörg | Glück Auf Oberhausen | 2.660 |
293. | Thau | Schwarz Weiß Sterkrade Nord 1958 Oberhausen | 2.658 |
294. | Brenk | Unter Uns | 2.641 |
295. | Luhn | Alt Holten Oberhausen | 2.522 |
296. | Heintse | Schwarz Weiß Sterkrade Nord 1958 Oberhausen | 2.486 |
297. | Frintrop | Schwarz Weiß Sterkrade Nord 1958 Oberhausen
| 2.436 |
298. | Tibus | Tanneneck | 2.362 |
299. | Marnitz | Tanneneck | 2.332 |
300. | Seuffert | Herz As | 2.292 |
301. | Weinem, H. | Kolping | 2.246 |
302. | Krüssel | Gut Blatt 62 | 2.106 |
303. | Balkmann, Heinz | EGB (Ewig Gut Blatt) Oberhausen | 1.709 |
304. | Schneider | Herz Ass | 1.609 |
305. | Engfer, Herbert | Skatfreund | 1.590 |
306. | Brosowski | Viel Glück | 1.469 |
307. | Pütter | Unter Uns | 1.315 |
308. | Dümpke | Skatfreund | 748 |
309. | Groß | Scharfe Jungens Oberhausen | 586 |