|
An der Stadtmeisterschaft 1967 nahmen 2.181 Spieler teil. |
Es wurden 26.172 Spiele gemacht, davon wurden 21.024 Spiele |
gewonnen, 5.032 Spiele verloren und 116 Spiele eingepaßt. |
|
Das höchste Ergebnis war 2.192 Punkte, das niedrigste Ergebnis-301- |
|
Teilnehmerübersicht an der Stadtmeisterschaft 1967 |
| | | | | |
| 1. | Schmuntius Oberhausen | 159
| Teiln. |
|
| Endgültiger Gewinner des Treuepokalsdes Vereinswirtes |
|
| 2. | Jungs von der Heid Oberhausen | 132 | Teiln. |
|
| 3. | Frisch Gewagt Oberhausen | 126 | Teiln. |
|
| 4. | EGB (Ewig Gut Blatt) Oberhausen
| 120 | Teiln. |
|
| 5. | Glück Auf Oberhausen | 109 | Teiln. |
|
| 6. | Schwarz Weiß Sterkrade Nord 1958 Oberhausen | 108 | Teiln. |
|
| 7. | Unermüdlich | 108 | Teiln. |
|
| 8. | Scharfe Jungens Oberhausen | 104 | Teiln. |
|
| 9. | Die Gemütlichen | 97
| Teiln. |
|
| 10. | Elite / 06 | 93 | Teiln. |
|
| 11. | Gute Hoffnung Oberhausen | 89 | Teiln. |
|
| 12. | 4 Asse Oberhausen | 78 | Teiln. |
|
| 13. | Karo 7 Oberhausen Alstaden 1956 | 71 | Teiln. |
|
| 14. | Rot Weiß Oberhausen | 71 | Teiln. |
|
| 15. | Pik As | 69 | Teiln. |
|
| 16. | Skatfreund | 61 | Teiln.
|
|
| 17. | Gut Blatt 62 | 56 | Teiln. |
|
| 18. | Reizende Buben | 53 | Teiln. |
|
| 19. | Alt Holten Oberhausen
| 52 | Teiln. |
|
| 20. | Herz Dame Oberhausen | 52 | Teiln. |
|
| 21. | Grüne Jungens | 51 | Teiln. |
|
|
22. | Tackenberger Buben SV Oberhausen | 48 | Teiln. |
|
| 23. | Viel Glück | 47 | Teiln. |
|
| 24. | Rombach | 43 | Teiln. |
|
| 25. | Unter Uns | 43 | Teiln. |
|
| 26. | Herz As | 41 | Teiln. |
|
| 27. | Kolping | 36 | Teiln. |
|
| 28. | Einigkeit 1924 Oberhausen | 32 | Teiln. |
|
| 29. | Skathasen | 12 | Teiln. |
|
| 30. | Oberhausen 53 | 11
| Teiln. |
|
| 31. | Tanneneck | 4 | Teiln. |
|
| 32. | Hers As / Oberhausen Styrum | 4 | Teiln. |
|
| 33. | Toffte Jungs Oberhausen | 1 | Teiln. |
|
| | | 2181 | Teiln. |
| | Für die Richtigkeit: | Fritz Hoffmann | |
| | |
| |
| 
| |
| | | |
| | 2. Vors. U. Geschäftsführer | |
| | | | | |