Platz | Verein | Ma. Nr. | Ver Nr. | Gesamt Punkte |
1. | Schwarz Weiß Sterkrade Nord 1958 | 1 . | 65 | 52.396 |
2. | Rot Weiß Oberhausen
| 2 . | 47 | 48.317 |
3. | Glück Auf Oberhausen | 1 . | 7 | 48.107 |
4. | Pik As Oberhausen | 1 . | 12 | 48.088 |
5. | Null Hand Sterkrade Oberhausen | 1 . | 22 | 47.965 |
6. | Unter Uns | 1 . | | 47.331 |
7. | Tackenberger Buben Oberhausen | 1 . | | 47.214 |
8. | EGB (Ewig Gut Blatt) Oberhausen | 2 . | | 46.531 |
9. | Alt Holten Oberhausen | 2 . | 31 | 45.327 |
10. | Unermüdlich | 1 . | | 45.010 |
11. | Rot Weiß Oberhausen | 1 . | 47 | 44.239 |
12. | Grüne Jungens | 1 . | | 43.980 |
13. | Schwarz Weiß Sterkrade Nord 1958 | 2 . | 65 | 43.398 |
14. | Gute Hoffnung | 1 . | | 43.155 |
15. | Frisch Gewagt Oberhausen | 2 . | | 42.980 |
16. | Unter Uns | 2 . | | 42.350 |
17. | Fidele Buben | 1 . | | 41.282 |
18. | Jungs von der Heid Oberhausen | 2 . | 18 | 41.026 |
19. | EGB (Ewig Gut Blatt) Oberhausen | 1 . | | 40.049 |
20. | Schmuntius Oberhausen | 1 . | 27 | 39.238 |
21. | Die Gemütlichen | 1 . | | 38.549 |
22. | Karo 7 Oberhausen Alstaden 1956 | 1 . | 15 | 38.400 |
23. | Frisch Gewagt Oberhausen | 1 . | | 37.850 |
24. | Tackenberger Buben Oberhausen | 2 . | | 36.188 |
25. | Glück Auf Oberhausen | 2 . | 7 | 35.126 |
26. | Die Lustigen Buben | 1 . | | 34.871 |
27. | Grüne Jungens | 2 . | | 33.517 |
28. | Scharfe Jungens Oberhausen | 1 . | 9 | 31.398 |
29. | Oberhausen 53 | 1 . | 20 | 31.146 |
30. | Oberhausen 53 | 2 . | 20 | 29.492 |
31. | Alt Holten Oberhausen | 1 . | 31 | 28.679 |
32. | Neckische Buben | 1 . |
| 26.631 |
33. | Mauerbrüder | 1 . | | 25.066 |
34. | Elite 06 | 1 . | | 24.217 |