Platz | Mannschaft | Nummer | Punkte |
1. | E. G. B. (Ewig Gut Blatt) Oberhausen | 1 | 50.403 |
2. | Null Hand Sterkrade Oberhausen | 1 | 50.080 |
3. | Grüne Jungens Oberhausen | 1 | 49.313 |
4. | Jungen von der Heid Oberhausen | 1 | 48.507 |
5. | Glückauf Oberhausen |
1 | 48.303 |
6. | Schwarz Weiß Sterkrade Nord 1958 Oberhausen | 2 | 48.129 |
7. | Alt Holten Oberhausen | 2 |
47.662 |
8. | Oberhausen 1953 | 1 | 47.359 |
9. | Rot-Weiß Oberhausen | 2 | 47.358 |
10. | Unter Uns Oberhausen | 1 | 45.958 |
11. | Schwarz Weiß Sterkrade Nord 1958 Oberhausen | 1 | 45.072 |
12. | Frisch Gewagt Oberhausen | 1 | 45.048 |
13. |
Scharfe Jungens Oberhausen | 1 | 43.252 |
14. | Schmuntius Oberhausen | 1 | 43.186 |
15. | Kreuz Dame Oberhausen | 1
| 42.436 |
16. | Pik As Oberhausen | 1 | 42.164 |
17. | Gute Hoffnung Oberhausen | 1 | 41.441 |
18. | Glückauf Oberhausen | 2 | 40.953 |
19. | Lustige Buben Essen | 1 | 38.947 |
20. | Karo 7 Oberhausen | 1 | 38.655 |
21. | Pik As Oberhausen | 1 | 37.501 |
22. | Rot-Weiß Oberhausen | 1 | 35.821 |
23. | E. G. B. (Ewig Gut Blatt) Oberhausen | 2 | 35.461 |
24. | Frisch Gewagt Oberhausen | 2 |
34.304 |
25. | Die Gemütlichen Oberhausen | 1 | 34.086 |
26. | Grüne Jungens Oberhausen | 2 | 32.712 |
27. | Jungen von der Heid Oberhausen | 2 | 30.137 |
28. | Unter Uns Oberhausen | 2 | 29.573 |
29. | Pik As Oberhausen | 2 | 29.275 |
30. | Oberhausen 1953 | 2 | 26.552 |
31. | Alt Holten Oberhausen | 1 | 26.206 |
32. | Neckische Buben Oberhausen | 1 |
24.462 |
33. | Tackenberger Buben Oberhausen | 1 | 21.422 |