Platz | Verein | Ma. Nr. | Ver Nr. | Gesamt Punkte |
1. | Rot Weiß Oberhausen
| 2 . | 47 | 50.712 |
2. | Scharfe Jungens Oberhausen | 1 . | 9 | 49.650 |
3.
| Jungs von der Heid Oberhausen | 1 . | 18 | 48.369 |
4. | Rot Weiß Oberhausen | 1 . | 47 | 48.084 |
5. | Oberhausen 53 | 1 . | 20 | 47.946 |
6. | Schmuntius Oberhausen | 2 . | 27 | 47.430 |
7. | Frisch Gewagt Oberhausen | 1 . | | 47.378 |
8. | EGB (Ewig Gut Blatt) Oberhausen
| 1 . | | 47.316 |
9. | Schwarz Weiß Sterkrade Nord 1958 | 1 . | 65 | 46.615 |
10. | Schmuntius Oberhausen | 1 . | 27 | 46.056 |
11. | Jungs von der Heid Oberhausen | 2 . | 18 | 44.786 |
12. | Kreuz Dame Oberhausen | 1 . |
32 | 44.321 |
13. | EGB (Ewig Gut Blatt) Oberhausen | 2 . | | 43.763 |
14. | 4 Buben Essen | 1 . | 99 | 43.306 |
15. | 75er Asse Oberhausen | 1 . | 26 | 42.973 |
16. | Oberhausen 53 | 2 . | 20 | 42.758 |
17. | Lustige Buben Essen | 1 . | 99 | 42.455
|
18. | Karo 7 Oberhausen Alstaden 1956 | 1 . | 15 | 42.388 |
19. | Schwarz Weiß Sterkrade Nord 1958 | 2 . | 65 | 42.091 |
20. | Frisch Gewagt Oberhausen | 2 . | | 41.125 |
21. | Rot Weiß Oberhausen
| 3 . | 47 | 40.698 |
22. | Karo 7 Oberhausen Alstaden 1956 | 2 . | 15 | 40.673 |
23. | Pik As Oberhausen | 1 . | 12 | 33.915 |
24. | Karo 7 Oberhausen Alstaden 1956 | 3 . | 15 | 33.550 |
25. | 75er Asse Oberhausen | 2 . | 26 | 30.914 |
26. | Unter Uns | 1 . | | 30.237 |
27. | Glück Auf Oberhausen |
1 . | 7 | 30.084 |
28. | Lustige Buben Essen | 2 . | 99 | 30.015 |
29.
| Null Hand Sterkrade Oberhausen | 1 . | 22 | 28.230 |
30. | Gute Hoffnung Oberhauusen | 1 . | | 27.076 |
31. | EVO Stadtwerke Oberhausen | 1 . | 21
| 25.712 |
32. | Böse Buben | 1 . | | 20.549 |
33. | 75er Asse Oberhausen | 3 . | 26 | 18.798 |