Platz | Verein | Mannschaft | Punkte |
1.) | Schwarz Weiß Oberhausen | 1. Mannschaft | 52.952 |
2.) | Die Joker Oberhausen |
1. Mannschaft | 51.467 |
3.) | E.G.B. (Ewig Gut Blatt) | 1. Mannschaft | 50.755 |
4.) | Schmuntius Oberhausen | 1. Mannschaft | 48.054 |
5.) | 4 Buben Essen | 1. Mannschaft | 47.798 |
6.) | Oberhausen 53 | 1. Mannschaft | 47.545 |
7.) | Jungs von der Heid Oberhausen | 1. Mannschaft | 46.560 |
8.) | Postsport Oberhausen | 1. Mannschaft | 46.276 |
9.) | Die Joker Oberhausen | 2. Mannschaft | 45.969 |
10.) | Schmuntius Oberhausen |
2. Mannschaft | 45.682 |
11.) | Heisinger Jungen Essen | 1. Mannschaft | 45.038 |
12.) | Rot Weiß Oberhausen | 1. Mannschaft | 44.981 |
13.) | Frisch Gewagt Oberhausen | 1. Mannschaft | 43.952 |
14.) | Scharfe Jugens Oberhausen | 1. Mannschaft | 42.919 |
15.) | 75er Asse Oberhausen | 1. Mannschaft | 42.840 |
16.) | Buschmannsfeld Oberhausen | 1. Mannschaft | 42.404 |
17.) | Karo 7 Oberhausen | 1. Mannschaft | 42.345 |
18.) | Rot Weiß Oberhausen | 2. Mannschaft | 41.270 |
19.) | Karo 7 Oberhausen | 3. Mannschaft | 40.938 |
20.) | Null Hand Sterkrade Oberhausen | 1. Mannschaft | 40.505 |
21.) | 4 Buben Essen | 2. Mannschaft | 37.703 |
22.) | Karo 7 Oberhausen | 2. Mannschaft | 33.315 |
23.) | Jungen von der Heid Oberhausen |
1. Mannschaft | 32.954 |
24.) | Schwarz Weiß Oberhausen | 2. Mannschaft | 32.290 |
25.) | Stadtwerke Oberhausen | 1. Mannschaft | 31.895 |
26.) | Tackenberger Buben Oberhausen | 1. Mannschaft |
30.752 |
27.) | Unter Uns Oberhausen | 1. Mannschaft | 28.440 |
28.) | Die Joker Oberhausen | 3. Mannschaft | 27.383
|
29.) | Rot Weiß Oberhausen | 3. Mannschaft | 27.010 |
30.) | Kreuz Dame Oberhausen | 1. Mannschaft | 25.884 |
31.) | EGB | 2. Mannschaft | 24.742 |
32.) | Oberhausen 53 | 2. Mannschaft | 24.581 |
33.) | Keine 18 Oberhausen |
2. Mannschaft | 22.890 |
34.) | 4 Buben Essen | 3. Mannschaft | 18.304 |
35.) | Postsportverein Oberhausen | 2. Mannschaft | 17.947 |