Platz | Mannschaft | Nummer | Punkte |
1. | Die Joker Oberhausen | 1 . | 53.554 |
2. | Scharfe Jungens Oberhausen | 1 . | 51.245 |
3. | Rot Weiß Oberhausen | 1 . | 50.454 |
4. | 75er Asse Oberhausen | 1 . | 49.239 |
5. |
Kreuz Bauer Hüthum | 1 . | 48.714 |
6. | Die Ableger Oberhausen | 1 . | 48.684 |
7. | Die Joker Oberhausen |
2 . | 48.578 |
8. | Die Joker Oberhausen | 5 . |
47.905 |
9. | SSV Post Oberhausen | 1 . | 47.849 |
10. | Die Joker Oberhausen | 4 . | 46.524 |
11. | Oberhausen 53 | 1 . | 45.986 |
12. | Skatfreunde 1986 Emmerich | 1 . | 45.502 |
13. | Die Joker Oberhausen | 6 . | 45.386 |
14. | Schwarz Weiß Sterkrade Nord 1958 | 1 . | 44.472 |
15. | Rot Weiß Oberhausen | 2 . | 44.195 |
16. | 75er Asse Oberhausen | 2 . | 43.109 |
17. | Karo 7 Oberhausen Alstaden 1956 | 1 . | 42.448 |
18. | Skatfreunde Bocholt 1990 | 1 . | 41.416 |
19. | Die Ableger Oberhausen | 2 . | 39.737 |
20. |
Die Joker Oberhausen | 7 . | 39.717 |
21. | SSV Post Oberhausen | 2 . | 39.021 |
22. | Schmuntius Oberhausen |
1 . | 38.873 |
23. | Null Hand Sterkrade | 1 . |
34.540 |
24. | Oberhausen 53 | 2 . | 34.239 |
25. | Rot Weiß Oberhausen | 3 . | 32.295 |
26. | 75er Asse Oberhausen | 3 . | 32.158
|
27. | Schwarz Weiß Sterkrade Nord 1958 | 2 . | 31.689 |
28. | Alt Holten Oberhausen | 1 . | 30.905 |
29. | Karo 7 Oberhausen Alstaden 1956 | 2 . | 28.739 |
30. | Die Joker Oberhausen | 3 . | 27.883 |
31. | Scharfe Jungens Oberhausen | 2 . | 23.213 |
32. | Nasse Buben Essen | 1 . | 21.589 |
33. | Die Ableger Oberhausen | 3 . | 20.758 |
34. | Die Joker Oberhausen
| 6 . | 18.765 |
35. | SSV Post Oberhausen | 3 . | 18.041 |
36. | Herz Dame Oberhausen | 1 . | 16.657 |
37. | Kreuz Dame Oberhausen | 1 . |
15.877 |
38. | Jungen von der Heid Oberhausen | 1 . | 15.526 |
39. | Anker Buben Essen | 1 . | 13.067 |
40. | Kreuz Bauer Hüthum | 2 . | 10.776 |
41. | Skatfreunde Bocholt 1990 | 2 . | 9.393 |
42. | Oberhausen 53 | 3 . | 9.130 |
43. | Skatfreunde 1986 Emmerich | 2 . | 8.347 |
44.
| Schmuntius Oberhausen | 2 . | 7.456 |
45. | Buschmannsfeld Oberhausen | 1 . | 5.905 |
46. | Buschmannsfeld Oberhausen | 2 . | 5.847 |
47. |
Toffte Jungens Oberhausen | 1 . | 5.583 |
48. | Keine 18 Oberhausen | 1 . | 4.943 |
49. | 75er Asse Oberhausen |
4 . | 4.345 |
50. | Kreuz Dame Oberhausen | 2 . |
4.274 |
51. | Lädchen Buben Essen | 1 . | 4.206 |
52. | Einigkeit 1924 Oberhausen | 1 . | 3.679 |
53. | Skatfreunde 1986 Emmerich | 1 . | 3.458
|
54. | Immer Drop Emmerich | 1 . | 3.343 |
55. | Nasse Buben Essen | 2 . | 3.279 |